| Таблица 3. Конституция женщин | |||
| Признак | Перевес эстрогенов | Равновесие эстрогенов и гестагенов | Перевес гестагенов и андрогенов |
|---|---|---|---|
| Хабитус | Очень женственный | Женственный | Мальчишеский |
| Рост | Низкий, средний | Средний | Средний, высокий |
| Грудные железы | Большие | Круглые нормальные | Маленькие, плоские |
| Волосы | Сухие, оволосение тела по женскому типу | Нормальные оволосение тела по женскому типу | Жирные, возможно оволосение по мужскому типу |
| Кожа | Сухая | Нормальная | Жирная (угри, себорея) |
| Пременструальный синдром | Нервность, напряженность нагрубание груди | Уравновешенность, неприятные симптомы редки | Склонность к депрессии, боли в нижней части живота, поясницы |
| Длительность цикла | > или = 28 дней | 28 дней | < 28 дней |
| Продолжительность менструации |
>или = 5 дням Обильная |
5 дней. Средняя |
< или = 5 дням. Скудная |
| Нарушения менструации | Дисменорея | Дисменорея | Аменорея |
| Влагалищное отделяемое | Усиленное | Слабое | Минимальное |
| Осложнения беременности | Сильная тошнота, рвота, средняя частота ожирения | Тошнота и рвота редкие, ожирение не характерно. | Тошноты и рвоты нет, бывает резкое ожирение. |
| Предрасположение к патологии | Варикозная болезнь | Судороги икроножных мышц, грибковый кольпит | |