Таблица 7. Характеристика местных расстройств кровообращения (По В.В.Воронину, Г.И.Мчедлишвили, с изменениями): | |||
Параметр | Артериальная гиперемия (нутритивная) | Венозная гиперемия | Ишемия |
---|---|---|---|
Приток крови | + | = | - |
Отток крови | + (равен притоку) |
- (меньше притока) |
- |
Диаметр артериол | + | = | - |
Диаметр венул | + | ++ | - |
Капилляры | + повышен суммарный диаметр и ЧФК |
+ пассивное растяжение капилляров, ЧФК не изменено |
- снижается суммарный диаметр и ЧФК |
Давление в артериолах | ++ | = | - |
Давление в венулах | + | + | - |
Артериоло-венулярная разница по давлению | + | - | - |
Объемная скорость | ++ | - | - |
Линейная скорость | + | - | - |
Поток крови | Ламинарный, деление на осевой и плазматический кровоток подчёркивается | Исчезает деление на осевой и плазматический кровоток | Исчезает деление на осевой и плазматический кровоток |
РО2 в ткани | + | - | - |
Артериоло-венулярная разница по кислороду | + | - | - |
рН ткани | + (до нормализации, если был понижен) | - | - |
PСО2 ткани | - (до нормы, если был увеличен) | + | + |
Местная температура | + | - | - |
Образование тканевой жидкости | + | ++ | - |
Лимфоотток | + | + | - |
Отёк | Не характерен | Характерен | Отсутствует |
Внешний вид | Яркая краснота, появление видимой пульсации, проявление не заметных в покое сосудов, незначительное увеличение объёма органа | Тёмно-красный или синюшно-багровый цвет, значительное увеличение объема органа | Бледный, сосуды делаются узкими и менее заметными. Объем органа несколько уменьшается |
Ближайшие последствия | Активизация метаболизма, повышение работоспособности | Отёк, умеренная гипоксия, при прогрессировании — толчкообразное и маятникообразное движение крови, застойный стаз | Выраженная циркуляторная гипоксия, при персистировании - ишемический стаз, некроз, в частности, инфаркт |
Отдаленные последствия при хроническом течении | Гипертрофия, гиперплазия, ускорение развития органа, ткани | Диапедез. Фиброз, атрофия паренхимы разрастание стромы, индурация | Атрофия органа, постнекротический склероз |
Защитно-приспособительное значение | Способствует мобилизации ресурсов органа, промыванию ткани, участвует в терморегуляции, эрекции | Способствует барьерной функции воспаления, ускоряет фиброплазию. | Фактор гемостаза, участвует в барьерности воспаления, перераспределении крови |
Патогенное значение | При наличии дефектов в сосудистой стенке (аневризм) повышает риск кровотечений, вызывает головные боли, шум в ушах, головокружение | Циркуляторная гипоксия, способствует органосклерозу | Вызывает гипоксию и некроз ткани, понижает функциональные характеристики органа |
Условные обозначения: + увеличение, ++ значительное увеличение. - уменьшение, = без изменений. ЧФК - число функционирующих капилляров |