Таблица 9. Патофизиологические основы дифференциальной диагностики геморрагического синдрома. | ||||||||
Болезни/Синдромы | Время кровотеч. | Содержание тромбоцитов | Эндотелиальные пробы | Время свертывания крови | ЧТПВ | ПТВ | Тип кровотеч. | Дополнит. данные |
Норма | 2-4,5 | 150-450 | отр. | 4-9 миN | 40–50 с | 11–14 | Nет | - |
Вазопатии | N/↑ | N | + | N | N | N | кап. | - |
Тромбоцитопении, тромбоцитопатии | ↑ ↑ | N ↓ | + + | N N | N N | N N | кап. кап. | Аномалии ретракции См. табл |
болезнь Виллебранда | ↑ | N | +/N | N/↑ | ↑ | N | кап. гем. | ↓ VIII-C ↓ VIII-vWF |
Гемофилия А | N | N | N | ↑ | ↑ | N | гем. | ↓ VIII-C N VIII-vWF |
Гемофилия В | N | N | N | ↑ | ↑ | N | гем. | ↓ IX |
Гиповитаминоз К | N | N | N | ↑ | ↑ | ↑ | гем. | ↓ II, VII, IX. X |
Печеночная недостаточность | N | N | N | ↑ | ↑ | ↑ | гем. | ↓ II, VII, IX, IX. X |
Усиленный фибринолиз | N | N | N | ↑ | ↑ | ↑ | гем. | N факторов, ↑ ПДФ |
ДВС-синдром, коагулопатия потребления | ↑ | ↓ | +/N | ↑ | ↑ | ↑ | гем. | ↑ ПДФ + проба с протаминсульфатом |
ЧТПВ — частичное тромбопластиновое время, ПТВ- протромбиновое время, кап. — капиллярный тип кровоточивости, гем. — гематомный тип кровоточивости, ПДФ- продукты деградации фибрина. |